先生を探す
2024/11/24 (日) 『静岡県 星野 幸子 (ほしの さちこ)先生』のトレーニング受講履歴が更新されました。
2024/11/24 (日) 『千葉県 高梨 彩香 (たかなし あやか)先生』のトレーニング受講履歴が更新されました。
2024/11/24 (日) 『イギリス 山下 桂世子(やました かよこ)』のトレーニング実施履歴が更新されました。
2024/11/15 (金) 新規登録『福岡県 榊原 伸枝(さかきはら のぶえ)先生』が新規にご登録くださいました。
2024/10/13 (日) 『イギリス 山下 桂世子(やました かよこ)』のトレーニング実施履歴が更新されました。
これまでに私(山下桂世子)のトレーニングを受講され、子どもたちのためにコンタクト先を公示してもいいですよとおっしゃってくださった先生方・親御さんたちです。ジョリーフォニックスで読み書きを学びたい方、ジョリーフォニックスについて相談したい方は、ぜひコンタクトしてみてください。
2024 月 11 月時点で
受講者 2,093 名 中 43 名(約2%の方) が
こうして行動を起こしてくれました。
ありがとうございます。
▼リスト形式表示▼
– 初期状態では最終受講日(最終受講後の登録の場合は登録日)の降順に表示されています。
– ヘッダ部分の項目をクリックして並べ替えできます。
– 名前や読みをクリックするとカード形式表示にジャンプします。
名前 | 読み | 地域 | 教室 | Online | 訪問 | 特別な 支援経験 | コンタクト方法 | JP 指導開始 | JP トレ 受講数 | JG1 トレ 受講数 | JG2 トレ 受講数 | 最終受講日 | 登録日 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野 幸子 | ほしの さちこ | 静岡県 | ○ | ○ | 先生の HP から | 2020 年 | 1 | 1 | 1 | 2024/11/23 (土) | 2021/07/28 (水) | 2024/11/24 (日) | ||
高梨 彩香 | たかなし あやか | 千葉県 | ○ | あり | Instagram ページから | 2020 年 | 2 | 1 | 1 | 2024/11/23 (土) | 2022/10/31 (月) | 2024/11/24 (日) | ||
山下 桂世子 | やました かよこ | イギリス | ○ | ○ | ○ | 多数 | 先生の HP から | 2003 年 | 82 | 28 | 8 | 2024/11/23 (土) | 2016/06/30 (木) | 2024/11/24 (日) |
榊原 伸枝 | さかきはら のぶえ | 福岡県 | ○ | あり | 詳細画面のフォームから | 2024 年 | 1 | 2024/05/18 (土) | 2024/11/15 (金) | 2024/11/15 (金) | ||||
Masami | まさみ | 大阪府 | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2017 年 | 2 | 1 | 2024/09/14 (土) | 2019/12/04 (水) | 2024/09/15 (日) | ||
美礼 | みゆき | 愛知県 | ○ | 先生の HP 内に記載 | 2024 年 | 2 | 1 | 2024/09/14 (土) | 2024/08/22 (木) | 2024/09/15 (日) | ||||
Mako | まこ | イギリス | ○ | 詳細画面のフォームから | 2024 年 | 1 | 2024/07/21 (日) | 2024/07/31 (水) | 2024/07/31 (水) | |||||
Tomoko | ともこ | 神奈川県 | ○ | 先生の HP から | 2021 年 | 3 | 2 | 1 | 2024/07/21 (日) | 2022/04/01 (金) | 2024/07/21 (日) | |||
Mommy Kayo | まみーかよ | 愛知県 | ○ | あり | 先生の HP から | 2017 年 | 2 | 2 | 2 | 2024/05/18 (土) | 2019/11/03 (日) | 2024/05/18 (土) | ||
Maru | まる | 東京都 | ○ | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2015 年 | 5 | 4 | 1 | 2024/02/25 (日) | 2016/09/16 (金) | 2024/02/25 (日) |
高橋 純子 | たかはし じゅんこ | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2023 年 | 2 | 2023/10/22 (日) | 2023/11/10 (金) | 2023/11/10 (金) | ||
宮武 宏樹 | みやたけ ひろき | 栃木県 | ○ | Line 公式ページから | 2023 年 | 1 | 2023/05/27 (土) | 2023/09/15 (金) | 2023/09/15 (金) | |||||
高橋 こずえ | たかはし こずえ | アメリカ | ○ | ○ | あり | Facebook ページから | 2017 年 | 3 | 1 | 1 | 2023/08/13 (日) | 2023/08/22 (火) | 2023/08/22 (火) | |
知識 ゆみ | ちしき ゆみ | 鹿児島県 | ○ | あり | 先生の HP から | 2021 年 | 2 | 1 | 1 | 2023/08/08 (火) | 2022/06/06 (月) | 2023/08/09 (水) | ||
あべ あきこ | あべ あきこ | 宮城県 | ○ | 先生の HP 内に記載 | 2019 年 | 1 | 1 | 1 | 2023/08/08 (火) | 2023/05/29 (月) | 2023/08/09 (水) | |||
きじま ももこ | きじま ももこ | 東京都 | ○ | 先生の勤務先 HP 経由 | 2023 年 | 1 | 1 | 1 | 2022/09/03 (土) | 2023/01/08 (日) | 2023/02/23 (木) | |||
大石 理佳 | おおいし りか | 沖縄県 | ○ | あり | 先生の HP から | 2020 年 | 2 | 2021/04/04 (日) | 2022/05/12 (木) | 2022/05/12 (木) | ||||
三浦 紫富紀 | みうら しふき | 広島県 | ○ | あり | 先生の勤務先 HP 経由 | n/a | 2 | 1 | 2021/08/11 (水) | 2021/12/31 (金) | 2021/12/31 (金) | |||
ふみさん | ふみさん | 広島県 | ○ | ○ | ○ | Twitter のページから | 2021 年 | 1 | 2021/08/11 (水) | 2021/09/24 (金) | 2021/09/24 (金) | |||
内藤 志保 | ないとう しほ | 山形県 | ○ | 先生の HP から | 2018 年 | 1 | 1 | 2021/08/21 (土) | 2021/08/22 (日) | 2021/08/22 (日) | ||||
後藤 貴子 | ごとう たかこ | 静岡県 | ○ | あり | 詳細画面のフォームから | 2018 年 | 3 | 2 | 1 | 2021/08/21 (土) | 2020/08/04 (火) | 2021/08/22 (日) | ||
木村 淳子 | きむら じゅんこ | 岡山県 | ○ | あり | 先生の HP から | 2016 年 | 3 | 4 | 2 | 2021/08/11 (水) | 2016/11/10 (木) | 2021/08/11 (水) | ||
岡林 かおり | おかばやし かおり | 北海道 | ○ | あり | 先生の ブログ内に記載 | 2017 年 | 2 | 1 | 2021/05/30 (日) | 2021/06/04 (金) | 2021/06/04 (金) | |||
松浦 千春 | まつうら ちはる | 東京都 | ○ | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2018 年 | 1 | 1 | 1 | 2021/04/17 (土) | 2018/06/08 (金) | 2021/04/18 (日) |
上田 志穂 | うえだ しほ | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2019 年 | 2 | 1 | 1 | 2021/04/17 (土) | 2020/04/28 (火) | 2021/04/18 (日) |
川崎 裕子 | かわさき ゆうこ | 京都府 | ○ | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2020 年 | 1 | 1 | 2021/03/06 (土) | 2021/02/21 (日) | 2021/04/29 (木) | |
岡本 多永 | おかもと たえ | 東京都 | ○ | あり | Facebook ページから | 2017 年 | 2 | 1 | 2021/01/09 (土) | 2020/12/05 (土) | 2021/01/10 (日) | |||
榛谷 都 | はんがい みやこ | 東京都 | ○ | 多数 | 先生の HP から | 2016 年 | 7 | 3 | 2 | 2020/02/16 (日) | 2016/07/07 (木) | 2020/02/16 (日) | ||
安彦 かおり | あびこ かおり | 大阪府 | ○ | ○ | 詳細画面のフォームから | 2019 年 | 1 | 1 | 1 | 2019/12/22 (日) | 2019/08/08 (木) | 2021/12/07 (火) | ||
みらい まどか | みらい まどか | 東京都 | ○ | ○ | ○ | 先生のブログから | 2019 年 | 1 | 1 | 1 | 2019/11/03 (日) | 2019/11/24 (日) | 2019/11/24 (日) | |
根津 亜希 | ねつ あき | 新潟県 | ○ | あり | 先生の勤務先 HP 経由 | 2015 年 | 2 | 2 | 2019/11/02 (土) | 2017/03/19 (日) | 2019/11/02 (土) | |||
水口 友紀子 | みずぐち ゆきこ | 香川県 | ○ | ○ | 先生のブログから | 2017 年 | 1 | 1 | 1 | 2019/08/25 (日) | 2018/10/05 (金) | 2019/08/25 (日) | ||
佐藤 麻子 | さとう あさこ | 東京都 | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2018 年 | 1 | 2018/10/28 (日) | 2018/08/09 (木) | 2022/06/17 (金) | |||
コティー 朱美 | こてぃー あけみ | イギリス | ○ | ○ | ○ | 詳細画面のフォームから | 2013 年 | 2 | 2 | 2018/08/19 (日) | 2016/07/11 (月) | 2018/08/19 (日) | ||
Sanae | さなえ | 福岡県 | ○ | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2016 年 | 1 | 2018/05/27 (日) | 2018/07/30 (月) | 2018/07/30 (月) | ||
板持 寛子 | いたもち ひろこ | 福岡県 | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2015 年 | 3 | 1 | 2018/05/27 (日) | 2016/07/20 (水) | 2018/05/27 (日) | ||
内田 優美 | うちだ ゆみ | 島根県 | ○ | Facebook ページから | 2018 年 | 1 | 2018/02/12 (月) | 2018/04/11 (水) | 2018/04/11 (水) | |||||
石川 良美 | いしかわ よしみ | 兵庫県 | ○ | ○ | 先生の HP から | 2017 年 | 1 | 2017/08/20 (日) | 2017/11/19 (日) | 2017/11/19 (日) | ||||
秋山 祐吏美 | あきやま ゆりみ | 愛知県 | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2017 年 | 1 | 2017/08/12 (土) | 2017/10/07 (土) | 2017/10/07 (土) | |||
佐野 みのり | さの みのり | 愛知県 | ○ | ○ | 先生の HP から | 2017 年 | 1 | 2017/08/06 (日) | 2017/09/29 (金) | 2017/09/29 (金) | ||||
小俣 陽子 | おまた ようこ | 東京都 | ○ | ○ | ○ | 先生のブログ内に記載 | 2016 年 | 2 | 1 | 1 | 2017/07/23 (日) | 2017/01/01 (日) | 2017/07/23 (日) | |
Michiko | みちこ | 神奈川県 | ○ | ○ | あり | 先生の HP から | 2016 年 | 1 | 2017/04/02 (日) | 2017/04/12 (水) | 2017/04/12 (水) | |||
とみた まりこ | とみた まりこ | 東京都 | ○ | ○ | 先生の HP から | 2016 年 | 1 | 2016/04/03 (日) | 2016/07/12 (火) | 2016/07/12 (火) |
▼カード形式表示▼
– 最終受講日(最終受講後の登録の場合は登録日)の降順に表示されています。
– 名前や写真、または「詳細画面で」の項目をクリックすると詳細画面が表示されます。
– ウェブ項目をクリックすると、外部サイトに進みます。
(http://e3cube.com/)
湖西市英語教室 e-cube language plus (Facebook)
(https://www.facebook.com/e3cube)
受講回数:JP1JG11JG21
受講回数:JP2JG11JG21
開催回数:JP82+JG128JG28
(+JP 部分開催 23 回)
受講回数:JP2JG11JG20
受講回数:JP2JG11JG20
受講回数:JP3JG12JG21
受講回数:JP2+JG12JG22
(+JP 部分受講 2 回)
受講回数:JP5JG14JG21
(+JP 部分受講 4 回)
(https://jumpstartenglish.education/jse-home/)英語教育プラットフォーム Jumpstart
(https://jumpstartenglish.education/)
受講回数:JP1JG10JG20
受講回数:JP3JG11JG21
(https://happyhappyenglish.com/)
はぴはぴえいご (Facebook)
(https://www.facebook.com/happyhappy85)
英語教室 はぴはぴえいご (ブログ)
(https://ameblo.jp/85happyhappy/)
受講回数:JP2JG11JG21
受講回数:JP1JG11JG21
受講回数:JP1JG11JG21
(https://twitter.com/phonicsfriendly)
Eigofriendlyclub (Instagram)
(https://www.instagram.com/eigofriendlyclub/)
受講回数:JP1JG10JG20
受講回数:JP1JG11JG20
受講回数:JP3+JG14JG22
(+JP 部分受講 2 回)
受講回数:JP2JG11JG20
受講回数:JP1JG11JG21
受講回数:JP2JG11JG21
受講回数:JP1JG11JG20
受講回数:JP2JG11JG20
(www.jun-i-preschool.com)
インディゴスタディスクエア
(https://indigo-study-square.com/)
受講回数:JP7+JG13JG22
(+JP 部分受講 3 回)
受講回数:JP1JG11JG21
受講回数:JP1+JG11JG21
(+JP 部分受講 1 回)
受講回数:JP1+JG10JG20
(+JP 部分受講 1 回)
受講回数:JP3JG11JG20
(+JP 部分受講 1 回)
受講回数:JP1JG10JG20
受講回数:JP1JG10JG20
受講回数:JP1JG10JG20
(https://ameblo.jp/cooee-english/)
英語クラブ Cooee(note)
(https://note.com/eigoclubcooee/n/n6611a7d00df7)
受講回数:JP1JG10JG20
受講回数:JP2JG11JG21
受講回数:JP1JG10JG20
(https://ameblo.jp/sunseasmile)
子ども英語&学習教室 SunSeaSmile
(https://sunseasmile-english.jimdofree.com/)
受講回数:JP1JG10JG20
「先生を探す」へのご登録のご依頼やお問い合わせ、またはご登録内容の変更や削除は業務委託している社外の Jimu さん(jimu@kayokoyamashita.com)までメールで次の内容をご連絡ください。(メール本文内にご本人のフルネームをご記載ください。)
【新規登録】
登録に必要な内容は次の PDF 1 ページ分にまとめられていますので、その内容をご連絡ください。項目数は多いですが、必須部分だけなら 5 分程度、すべて入れても 15~30 分もかからないと思います。メール本文、ワード、手書き文書のスキャンや写真など、ご記載の方法はなんでも構いません。トレーニング受講者ご自身でご連絡ください。
フォームから送りたい場合にはこちら(https://kayokoyamashita.com/sensei2)のフォームをご利用ください。
【変更・削除】
変更する場合には変更箇所とその内容を、削除する場合にはその旨を、メールでご連絡ください。
ご連絡いただき次第、Jimu さんが対応いたします。新規登録時や大きな変更の場合には、「こんな感じになります」という変更後のレイアウトが事前に確認できるよう連絡が入ります。その内容をご承認いただくまでは公開されることはありませんのでご安心ください。山下桂世子の「ジョリーフォニックス総合トレーニング」受講済みの方のみ掲載可能ですのでよろしくお願いいたします。